Beschreibung
Themenkomplex | Abbildungen/Zeichnungen |
---|---|
Kenndaten Behinderungen | 11 |
Fußgängerverkehrsanlage | 56 |
Bodenindikatoren | 57 |
Treppenanlagen | 56 |
Rampen | 7 |
Fußgängerbereiche | 12 |
Hindernisse/Gefährdungen | 13 |
Behindertenparkplätze | 18 |
Gesamt-Illustration | 230 |
Tabellen | 9 |
Produkt Kategorie: Handbuch Teil 1:
Broschüre mit Metall-Spiralbindung
Format DIN A4 quer, 148 Seiten, farbig
Ausgabe 2021