Description
Themenkomplex | Abbildungen/Zeichnungen |
---|---|
Kenndaten Behinderungen | 11 |
Fußgängerverkehrsanlage | 54 |
Bodenindikatoren | 57 |
Treppenanlagen | 57 |
Rampen | 7 |
Fußgängerbereiche | 12 |
Hindernisse/Gefährdungen | 13 |
Behindertenparkplätze | 18 |
Gesamt-Illustration | 235 |
Tabellen | 9 |
Produkt Kategorie: Handbuch Teil 1:
PDF-Ausgabe
Format DIN A4 quer, 146 Seiten, farbig
Wissensstand August 2024